Brasil · Roraima
Resultado do 2º turno em Roraima
Lula e Flávio Bolsonaro em Roraima, cidade por cidade.
2º turno, 25 de outubro
A apuração começa às 17h (horário de Brasília) de domingo, 25 de outubro. Os números desta página se atualizam sozinhos durante a contagem.
1º turno em Roraima
Lula22,9%74.420 votos
Flávio Bolsonaro71,1%231.322 votos
Votos válidos no 1º turno, 5 de outubro. 325.545 votos válidos em Roraima.
Maiores cidades de Roraima
| Cidade | Lula | Flávio |
|---|---|---|
| Boa Vista | 19,2% | 73,4% |
| Rorainópolis | 22,5% | 72,6% |
| Cantá | 25,5% | 69,9% |
| Caracaraí | 24,5% | 70,6% |
| Mucajaí | 17,2% | 78,6% |
| Alto Alegre | 23,9% | 71,6% |
| Bonfim | 30,7% | 66,4% |
| Normandia | 43,1% | 53,8% |
| Pacaraima | 38,6% | 58,2% |
| Uiramutã | 69,0% | 29,9% |
| Caroebe | 18,6% | 77,1% |
| Amajari | 22,5% | 73,1% |
| Iracema | 21,6% | 73,3% |
| São Luiz | 24,9% | 70,5% |
| São João da Baliza | 24,4% | 70,2% |
Votos válidos no 1º turno.