Brasil · Acre
Resultado do 2º turno no Acre
Lula e Flávio Bolsonaro no Acre, cidade por cidade.
2º turno, 25 de outubro
A apuração começa às 17h (horário de Brasília) de domingo, 25 de outubro. Os números desta página se atualizam sozinhos durante a contagem.
1º turno no Acre
Lula28,7%134.770 votos
Flávio Bolsonaro64,6%302.807 votos
Votos válidos no 1º turno, 5 de outubro. 469.066 votos válidos no Acre.
Maiores cidades do Acre
| Cidade | Lula | Flávio |
|---|---|---|
| Rio Branco | 27,3% | 63,8% |
| Cruzeiro do Sul | 24,9% | 68,9% |
| Sena Madureira | 24,5% | 70,4% |
| Tarauacá | 37,7% | 57,8% |
| Feijó | 43,0% | 52,4% |
| Brasiléia | 25,8% | 69,6% |
| Senador Guiomard | 24,3% | 69,5% |
| Mâncio Lima | 29,8% | 66,3% |
| Epitaciolândia | 23,5% | 72,1% |
| Porto Acre | 23,9% | 71,2% |
| Rodrigues Alves | 23,7% | 72,0% |
| Xapuri | 34,3% | 61,8% |
| Plácido de Castro | 25,8% | 68,8% |
| Marechal Thaumaturgo | 37,1% | 59,1% |
| Bujari | 28,8% | 66,6% |
Votos válidos no 1º turno.